3.5 KiB
3.5 KiB
Comebacks (τ = 20 total DR plays a week; an add = on, then on again in 2 of the next 3 weeks, after 8 weeks under τ)
Adds, archive 2019-24: 745
| before the add | adds | share | discography known | release 8w before–1w after | NMF DK 8w before–1w after | release or NMF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| active in the last 26 weeks (back after 8-25 weeks off) | 202 | 27% | 92% | 50% | 20% | 53% |
| quiet 26w, former favourite (4+ weeks on DR before) | 108 | 14% | 94% | 59% | 36% | 63% |
| quiet 26w, played before but never on | 335 | 45% | 75% | 49% | 15% | 51% |
| quiet 26w, no older data | 24 | 3% | 96% | 46% | 8% | 46% |
| too little data to tell | 76 | 10% | 83% | 57% | 13% | 59% |
Examples, former favourites: Søren Huss (2024-04-15), Carpark North (2023-10-30), Maroon 5 (2020-09-14), Michael Bublé (2023-11-27), Nephew (2020-03-30), Calvin Harris (2020-09-07), S.O.A.P. (2023-11-27), KH Marie (2023-05-01), Adele (2020-09-21), Lady Gaga (2021-05-17), Caroline Polachek (2022-12-19), Kellermensch (2022-05-09)
Adds, current panel 2025-26: 155
| before the add | adds | share | discography known | release 8w before–1w after | NMF DK 8w before–1w after | release or NMF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| active in the last 26 weeks (back after 8-25 weeks off) | 28 | 18% | 100% | 50% | 54% | 54% |
| quiet 26w, former favourite (4+ weeks on DR before) | 23 | 15% | 100% | 74% | 61% | 83% |
| quiet 26w, played before but never on | 42 | 27% | 90% | 67% | 48% | 76% |
| quiet 26w, no older data | 5 | 3% | 100% | 60% | 60% | 80% |
| too little data to tell | 57 | 37% | 96% | 60% | 51% | 74% |
Examples, former favourites: The Strokes (2026-04-06), Agnes (2026-04-27), Astrid Engberg (2026-08-31), Stromae (2026-06-15), Jungle (2026-04-06), Lowly (2026-08-10), Stormzy (2026-04-27), Maximillian (2026-05-25), Phoebe Bridgers (2026-08-17), KOPS (2026-04-13), Peggy Gou (2026-07-13), beabadoobee (2026-05-04)
After a release, quiet artists (under τ for 26 weeks): add in the release week or the 4 after
| period | artist | releases | adds | rate (90% CI) |
|---|---|---|---|---|
| archive 2019-24 | quiet 26w, former favourite (4+ weeks on DR before) | 387 | 30 | 7.8% (5.8–10.3%) |
| archive 2019-24 | quiet 26w, played before but never on | 4815 | 80 | 1.7% (1.4–2.0%) |
| archive 2019-24 | quiet 26w, no older data | 709 | 8 | 1.1% (0.6–2.0%) |
| current panel 2025-26 | quiet 26w, former favourite (4+ weeks on DR before) | 188 | 8 | 4.3% (2.4–7.4%) |
| current panel 2025-26 | quiet 26w, played before but never on | 2689 | 9 | 0.3% (0.2–0.6%) |
| current panel 2025-26 | quiet 26w, no older data | 432 | 2 | 0.5% (0.2–1.4%) |
Discographies (Deezer) known for 7980 of 20924 artists (7980 of the 8786 in today's pool).
Adds with a discography but no release nearby (current panel, 58 cases, first 25 read by hand)
- Throwbacks and old songs (Colby O'Donis, The Calling, Sean Kingston, MAGIC!, Echosmith): back on air with an old hit, no release at all.
- No usable Deezer data (Den Danske Strygekvartet, Folkeklubben, Christian Ki, L.I.G.A., Nikolaj Vonsild, Tobias Laust): Danish acts with nothing near the add date.
- Added before the release (Stormzy +4 weeks, Mitski +4 weeks, The Calling +7 weeks): radio plays a single before Deezer lists it. A listing of released music can't see this; it needs announced or radio dates.
- A later track from an album (Agnes, Iceage, Dave, Rob Thomas): picked up 2–4 months after the release.
- One junk artist ("Ukendt Kunstner").